G||----------------------------------|----------------------------------|
D||----------------------------------|----------------------------------|
A||----------------------------------|----------------------------------|
E||--6-6-6-6-5-5-5-5-4-4-4-4-3-3-3-3-|--4-4-4-4-3-3-3-3-2-2-2-2-1-1-1-1-|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------10----5----|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0-------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
--------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|-----------------------|------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--5--5--5--5--5--------|------------------|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
--------------------------|----------------------|--------------------------|
--------------------------|-----------10----5----|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0-------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--------------------------|
--------------------------|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--3--3--3--3--3--3--3--3--|--5--5--5--5--5--5--5--5--|
--------------------------|-----------------------|------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------|
--------------------------|-----------------------|------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--5--5--5--5--5--------|------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--1--1--1--2--2--|--2--3--3--3--4--4--5--5--|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--------------------------|------------------------------|
--6--6--6--7--7--7--8--8--|--8--9--9--9--10--10--11--11--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--0--0--0--0--0--0--0--0--|--3--3--3--3--3--3--3--3--|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--------------------------|--------------------------|-----------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|--5--5--5--5--5--------|
------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------|--------------------------|--------------------------|
------------------|--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--------------------------|--------------------------|
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|
--------------------------|--------------------------|------------------||
--------------------------|--------------------------|------------------||
--------------------------|--------------------------|------------------||
--5--5--5--5--5--5--5--5--|--0--0--0--0--0--0--0--0--|------------------||
Kamis, 20 September 2012
Learn Music: Kings Of Metal bass tab - Manowar tabs
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar